الرئيسية / المؤشرات / Consumer price inflation
Consumer price inflation
الوحدة % / الأحدث 2024 / 193 دولة / العالم —
| الترتيب | الدولة / المنطقة | % |
|---|---|---|
| 1 | العراق | -12.3 |
| 2 | أفغانستان | -6.6 |
| 3 | جزر كايمان | -0.63 |
| 4 | سريلانكا | -0.43 |
| 5 | كوستاريكا | -0.41 |
| 45 | مالطا | 1.65 |
| 46 | الإمارات العربية المتحدة | 1.66 |
| 47 | المملكة العربية السعودية | 1.69 |
| 48 | البوسنة والهرسك | 1.69 |
| 49 | هونغ كونغ | 1.73 |
| 191 | السودان | 138.81 |
| 192 | الأرجنتين | 219.88 |
| 193 | فنزويلا | 254.95 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | العراق | -12.3 | 2024 |
| 2 | أفغانستان | -6.6 | 2024 |
| 3 | جزر كايمان | -0.63 | 2016 |
| 4 | سريلانكا | -0.43 | 2024 |
| 5 | كوستاريكا | -0.41 | 2024 |
| 6 | بروناي | -0.39 | 2024 |
| 7 | ناورو | -0.12 | 2012 |
| 8 | سانت لوسيا | -0.11 | 2024 |
| 9 | الصين | 0.22 | 2024 |
| 10 | أرمينيا | 0.27 | 2024 |
| 11 | سيشل | 0.31 | 2024 |
| 12 | جزر البهاما | 0.41 | 2024 |
| 13 | توفالو | 0.5 | 2011 |
| 14 | ترينيداد وتوباغو | 0.53 | 2024 |
| 15 | كاليدونيا الجديدة | 0.58 | 2016 |
| 16 | عُمان | 0.59 | 2024 |
| 17 | بابوا غينيا الجديدة | 0.6 | 2024 |
| 18 | مكاو | 0.67 | 2024 |
| 19 | بنما | 0.69 | 2024 |
| 20 | ليتوانيا | 0.72 | 2024 |
| 21 | السنغال | 0.8 | 2024 |
| 22 | كمبوديا | 0.81 | 2024 |
| 23 | السلفادور | 0.85 | 2024 |
| 24 | البحرين | 0.92 | 2024 |
| 25 | إيطاليا | 0.98 | 2024 |
| 26 | المغرب | 0.99 | 2024 |
| 27 | الرأس الأخضر | 1.05 | 2024 |
| 28 | سويسرا | 1.06 | 2024 |
| 29 | غرينادا | 1.09 | 2024 |
| 30 | جورجيا | 1.11 | 2024 |
| 31 | بنين | 1.16 | 2024 |
| 32 | الغابون | 1.17 | 2024 |
| 33 | سان مارينو | 1.24 | 2024 |
| 34 | لاتفيا | 1.27 | 2024 |
| 35 | قطر | 1.27 | 2024 |
| 36 | تايلاند | 1.37 | 2024 |
| 37 | الدانمرك | 1.37 | 2024 |
| 38 | جزر المالديف | 1.4 | 2024 |
| 39 | بربادوس | 1.45 | 2024 |
| 40 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 1.48 | 2024 |
| 41 | الإكوادور | 1.55 | 2024 |
| 42 | الأردن | 1.56 | 2024 |
| 43 | فنلندا | 1.57 | 2024 |
| 44 | كوسوفو | 1.62 | 2024 |
| 45 | مالطا | 1.65 | 2024 |
| 46 | الإمارات العربية المتحدة | 1.66 | 2024 |
| 47 | المملكة العربية السعودية | 1.69 | 2024 |
| 48 | البوسنة والهرسك | 1.69 | 2024 |
| 49 | هونغ كونغ | 1.73 | 2024 |
| 50 | رواندا | 1.77 | 2024 |
| 51 | قبرص | 1.8 | 2024 |
| 52 | ماليزيا | 1.83 | 2024 |
| 53 | سلوفينيا | 1.97 | 2024 |
| 54 | فرنسا | 2 | 2024 |
| 55 | بيرو | 2.01 | 2024 |
| 56 | لوكسمبورغ | 2.05 | 2024 |
| 57 | تيمور - ليشتي | 2.06 | 2024 |
| 58 | جيبوتي | 2.11 | 2024 |
| 59 | أيرلندا | 2.11 | 2024 |
| 60 | ليبيا | 2.13 | 2024 |
| 61 | ساموا | 2.17 | 2024 |
| 62 | إندونيسيا | 2.18 | 2024 |
| 63 | سانت مارتن | 2.19 | 2017 |
| 64 | أذربيجان | 2.21 | 2024 |
| 65 | ألبانيا | 2.22 | 2024 |
| 66 | بالاو | 2.23 | 2024 |
| 67 | ألمانيا | 2.26 | 2024 |
| 68 | كوريا الجنوبية | 2.32 | 2024 |
| 69 | كندا | 2.38 | 2024 |
| 70 | سنغافورة | 2.39 | 2024 |
| 71 | البرتغال | 2.42 | 2024 |
| 72 | التشيك | 2.44 | 2024 |
| 73 | بلغاريا | 2.45 | 2024 |
| 74 | كيريباتي | 2.46 | 2024 |
| 75 | موريتانيا | 2.49 | 2024 |
| 76 | دومينيكا | 2.57 | 2024 |
| 77 | إسواتيني | 2.6 | 2019 |
| 78 | كوراساو | 2.62 | 2019 |
| 79 | اليابان | 2.74 | 2024 |
| 80 | اليونان | 2.74 | 2024 |
| 81 | سلوفاكيا | 2.76 | 2024 |
| 82 | بوتان | 2.76 | 2024 |
| 83 | إسبانيا | 2.77 | 2024 |
| 84 | بوتسوانا | 2.82 | 2024 |
| 85 | السويد | 2.84 | 2024 |
| 86 | توغو | 2.86 | 2024 |
| 87 | غواتيمالا | 2.87 | 2024 |
| 88 | الكونغو - كينشاسا | 2.89 | 2016 |
| 89 | الكويت | 2.9 | 2024 |
| 90 | غيانا | 2.9 | 2024 |
| 91 | غينيا الاستوائية | 2.92 | 2024 |
| 92 | نيوزيلندا | 2.92 | 2024 |
| 93 | النمسا | 2.94 | 2024 |
| 94 | الولايات المتحدة | 2.95 | 2024 |
| 95 | كرواتيا | 2.97 | 2024 |
| 96 | تنزانيا | 3.06 | 2024 |
| 97 | إسرائيل | 3.07 | 2024 |
| 98 | الكونغو - برازافيل | 3.09 | 2024 |
| 99 | بلجيكا | 3.14 | 2024 |
| 100 | النرويج | 3.15 | 2024 |
| 101 | أستراليا | 3.17 | 2024 |
| 102 | مالي | 3.21 | 2024 |
| 103 | الفلبين | 3.21 | 2024 |
| 104 | تونغا | 3.23 | 2024 |
| 105 | المملكة المتحدة | 3.27 | 2024 |
| 106 | بليز | 3.29 | 2024 |
| 107 | جمهورية الدومينيكان | 3.3 | 2024 |
| 108 | أوغندا | 3.32 | 2024 |
| 109 | الجبل الأسود | 3.34 | 2024 |
| 110 | هولندا | 3.35 | 2024 |
| 111 | ساحل العاج | 3.45 | 2024 |
| 112 | مقدونيا الشمالية | 3.49 | 2024 |
| 113 | إستونيا | 3.52 | 2024 |
| 114 | سانت كيتس ونيفيس | 3.56 | 2023 |
| 115 | موريشيوس | 3.6 | 2024 |
| 116 | فيتنام | 3.62 | 2024 |
| 117 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 3.63 | 2024 |
| 118 | هنغاريا | 3.7 | 2024 |
| 119 | غينيا بيساو | 3.77 | 2024 |
| 120 | بولندا | 3.79 | 2024 |
| 121 | باراغواي | 3.84 | 2024 |
| 122 | فيجي | 3.89 | 2024 |
| 123 | الجزائر | 4.05 | 2024 |
| 124 | موزمبيق | 4.08 | 2024 |
| 125 | بوركينا فاسو | 4.19 | 2024 |
| 126 | ناميبيا | 4.24 | 2024 |
| 127 | أروبا | 4.26 | 2019 |
| 128 | تشيلي | 4.3 | 2024 |
| 129 | جزر سليمان | 4.32 | 2024 |
| 130 | جنوب أفريقيا | 4.36 | 2024 |
| 131 | البرازيل | 4.37 | 2024 |
| 132 | كينيا | 4.49 | 2024 |
| 133 | الكاميرون | 4.53 | 2024 |
| 134 | هندوراس | 4.61 | 2024 |
| 135 | نيكاراغوا | 4.62 | 2024 |
| 136 | صربيا | 4.67 | 2024 |
| 137 | مولدوفا | 4.68 | 2024 |
| 138 | نيبال | 4.69 | 2024 |
| 139 | المكسيك | 4.72 | 2024 |
| 140 | أورغواي | 4.85 | 2024 |
| 141 | الهند | 4.95 | 2024 |
| 142 | قيرغيزستان | 5 | 2024 |
| 143 | جزر القمر | 5.05 | 2024 |
| 144 | بوليفيا | 5.1 | 2024 |
| 145 | ميكرونيزيا | 5.41 | 2022 |
| 146 | جامايكا | 5.41 | 2024 |
| 147 | رومانيا | 5.72 | 2024 |
| 148 | بيلاروس | 5.79 | 2024 |
| 149 | آيسلندا | 5.86 | 2024 |
| 150 | طاجيكستان | 6 | 2016 |
| 151 | ليسوتو | 6.11 | 2024 |
| 152 | منغوليا | 6.2 | 2024 |
| 153 | أنتيغوا وبربودا | 6.2 | 2024 |
| 154 | أوكرانيا | 6.5 | 2024 |
| 155 | كولومبيا | 6.61 | 2024 |
| 156 | تونس | 7.21 | 2024 |
| 157 | مدغشقر | 7.61 | 2024 |
| 158 | اليمن | 8.1 | 2014 |
| 159 | غينيا | 8.12 | 2024 |
| 160 | ليبيريا | 8.21 | 2024 |
| 161 | روسيا | 8.43 | 2024 |
| 162 | كازاخستان | 8.69 | 2024 |
| 163 | ميانمار (بورما) | 8.83 | 2019 |
| 164 | تشاد | 8.9 | 2024 |
| 165 | النيجر | 9.07 | 2024 |
| 166 | أوزبكستان | 9.63 | 2024 |
| 167 | بنغلاديش | 10.47 | 2024 |
| 168 | فانواتو | 11.18 | 2023 |
| 169 | غامبيا | 11.56 | 2024 |
| 170 | باكستان | 12.63 | 2024 |
| 171 | سوريا | 13.42 | 2019 |
| 172 | ساو تومي وبرينسيبي | 14.35 | 2024 |
| 173 | زامبيا | 14.99 | 2024 |
| 174 | سورينام | 16.23 | 2024 |
| 175 | بوروندي | 20.21 | 2024 |
| 176 | إثيوبيا | 21.04 | 2024 |
| 177 | غانا | 22.85 | 2024 |
| 178 | لاوس | 23.13 | 2024 |
| 179 | هايتي | 26.95 | 2024 |
| 180 | أنغولا | 28.24 | 2024 |
| 181 | مصر | 28.27 | 2024 |
| 182 | سيراليون | 28.63 | 2024 |
| 183 | ملاوي | 32.18 | 2024 |
| 184 | إيران | 32.46 | 2024 |
| 185 | نيجيريا | 33.24 | 2024 |
| 186 | لبنان | 45.24 | 2024 |
| 187 | فلسطين | 53.67 | 2024 |
| 188 | تركيا | 58.51 | 2024 |
| 189 | جنوب السودان | 91.44 | 2024 |
| 190 | زيمبابوي | 104.71 | 2022 |
| 191 | السودان | 138.81 | 2022 |
| 192 | الأرجنتين | 219.88 | 2024 |
| 193 | فنزويلا | 254.95 | 2016 |
المصدر: world_bank_wdi — Inflation, consumer prices (annual %)