الرئيسية / المؤشرات / GDP per capita (nominal)
GDP per capita (nominal)
الوحدة US$ / الأحدث 2026 / 227 دولة / العالم —
| الترتيب | الدولة / المنطقة | US$ |
|---|---|---|
| 1 | ليختنشتاين | 226,809 |
| 2 | لوكسمبورغ | 158,733 |
| 3 | أيرلندا | 140,186 |
| 4 | سويسرا | 126,177 |
| 5 | آيسلندا | 110,048 |
| 46 | سلوفينيا | 40,630 |
| 47 | التشيك | 39,795 |
| 48 | المملكة العربية السعودية | 37,811 |
| 49 | إستونيا | 37,718 |
| 50 | كوريا الجنوبية | 37,412 |
| 225 | جنوب السودان | 487.98 |
| 226 | أفغانستان | 448.46 |
| 227 | اليمن | 383.75 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | ليختنشتاين | 226,809 | 2026 |
| 2 | لوكسمبورغ | 158,733 | 2026 |
| 3 | أيرلندا | 140,186 | 2026 |
| 4 | سويسرا | 126,177 | 2026 |
| 5 | آيسلندا | 110,048 | 2026 |
| 6 | سنغافورة | 107,758 | 2026 |
| 7 | النرويج | 105,877 | 2026 |
| 8 | الولايات المتحدة | 94,430 | 2026 |
| 9 | الدانمرك | 83,445 | 2026 |
| 10 | هولندا | 79,918 | 2026 |
| 11 | مكاو | 76,446 | 2026 |
| 12 | أستراليا | 75,648 | 2026 |
| 15 | السويد | 70,676 | 2026 |
| 16 | سان مارينو | 70,187 | 2026 |
| 18 | إسرائيل | 69,804 | 2026 |
| 19 | قطر | 68,138 | 2026 |
| 20 | النمسا | 67,761 | 2026 |
| 22 | ألمانيا | 65,303 | 2026 |
| 23 | بلجيكا | 65,112 | 2026 |
| 24 | المملكة المتحدة | 61,056 | 2026 |
| 26 | كندا | 60,305 | 2026 |
| 27 | فنلندا | 60,130 | 2026 |
| 28 | هونغ كونغ | 59,640 | 2026 |
| 30 | الإمارات العربية المتحدة | 54,214 | 2026 |
| 32 | مالطا | 53,560 | 2026 |
| 33 | أندورا | 53,475 | 2026 |
| 34 | فرنسا | 52,083 | 2026 |
| 35 | نيوزيلندا | 52,023 | 2026 |
| 37 | إيطاليا | 46,505 | 2026 |
| 38 | قبرص | 45,409 | 2026 |
| 40 | أروبا | 42,862 | 2026 |
| 41 | تايوان | 42,103 | 2026 |
| 42 | إسبانيا | 41,563 | 2026 |
| 44 | جزر البهاما | 40,892 | 2026 |
| 45 | بورتوريكو | 40,650 | 2026 |
| 46 | سلوفينيا | 40,630 | 2026 |
| 47 | التشيك | 39,795 | 2026 |
| 48 | المملكة العربية السعودية | 37,811 | 2026 |
| 49 | إستونيا | 37,718 | 2026 |
| 50 | كوريا الجنوبية | 37,412 | 2026 |
| 51 | ليتوانيا | 36,545 | 2026 |
| 52 | بروناي | 36,288 | 2026 |
| 53 | اليابان | 35,703 | 2026 |
| 54 | البرتغال | 35,434 | 2026 |
| 55 | غيانا | 33,167 | 2026 |
| 56 | الكويت | 33,164 | 2026 |
| 57 | بولندا | 31,336 | 2026 |
| 58 | سلوفاكيا | 31,242 | 2026 |
| 59 | كرواتيا | 30,030 | 2026 |
| 60 | اليونان | 29,696 | 2026 |
| 61 | البحرين | 29,569 | 2026 |
| 62 | بربادوس | 29,020 | 2026 |
| 63 | لاتفيا | 28,913 | 2026 |
| 64 | هنغاريا | 28,430 | 2026 |
| 65 | أورغواي | 27,608 | 2026 |
| 66 | رومانيا | 25,693 | 2026 |
| 67 | بلغاريا | 23,848 | 2026 |
| 68 | أنتيغوا وبربودا | 22,448 | 2026 |
| 69 | سانت كيتس ونيفيس | 22,146 | 2026 |
| 70 | عُمان | 21,645 | 2026 |
| 71 | بالاو | 21,571 | 2026 |
| 73 | بنما | 20,564 | 2026 |
| 74 | كوستاريكا | 20,299 | 2026 |
| 75 | تشيلي | 20,240 | 2026 |
| 76 | جزر المالديف | 19,464 | 2026 |
| 78 | تركيا | 19,018 | 2026 |
| 79 | ترينيداد وتوباغو | 18,616 | 2026 |
| 80 | روسيا | 18,525 | 2026 |
| 82 | سيشل | 17,675 | 2026 |
| 83 | كازاخستان | 17,503 | 2026 |
| 84 | صربيا | 17,252 | 2026 |
| 85 | الجبل الأسود | 16,377 | 2026 |
| 86 | ناورو | 16,053 | 2026 |
| 88 | المكسيك | 15,779 | 2026 |
| 90 | سانت لوسيا | 15,135 | 2026 |
| 91 | ماليزيا | 15,085 | 2026 |
| 92 | الصين | 14,874 | 2026 |
| 93 | الأرجنتين | 14,357 | 2026 |
| 94 | موريشيوس | 13,812 | 2026 |
| 96 | غرينادا | 12,689 | 2026 |
| 97 | ألبانيا | 12,493 | 2026 |
| 98 | جمهورية الدومينيكان | 12,406 | 2026 |
| 99 | البرازيل | 12,313 | 2026 |
| 100 | تركمانستان | 12,300 | 2026 |
| 102 | مقدونيا الشمالية | 11,967 | 2026 |
| 104 | جورجيا | 11,574 | 2026 |
| 105 | بيلاروس | 11,286 | 2026 |
| 106 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 11,098 | 2026 |
| 107 | بيرو | 10,960 | 2026 |
| 108 | البوسنة والهرسك | 10,701 | 2026 |
| 109 | دومينيكا | 10,459 | 2026 |
| 110 | أرمينيا | 10,410 | 2026 |
| 111 | كولومبيا | 10,104 | 2026 |
| 112 | الغابون | 9,918 | 2026 |
| 113 | جزر مارشال | 9,677 | 2026 |
| 115 | باراغواي | 9,372 | 2026 |
| 116 | مولدوفا | 9,354 | 2026 |
| 119 | سورينام | 8,856 | 2026 |
| 120 | بوتسوانا | 8,490 | 2026 |
| 122 | جامايكا | 8,356 | 2026 |
| 123 | غينيا الاستوائية | 8,152 | 2026 |
| 124 | بليز | 8,134 | 2026 |
| 125 | تايلاند | 8,105 | 2026 |
| 126 | منغوليا | 7,853 | 2026 |
| 128 | الإكوادور | 7,575 | 2026 |
| 130 | جنوب أفريقيا | 7,503 | 2026 |
| 131 | أذربيجان | 7,467 | 2026 |
| 133 | تونغا | 7,238 | 2026 |
| 134 | أوكرانيا | 6,980 | 2026 |
| 135 | ليبيا | 6,962 | 2026 |
| 136 | غواتيمالا | 6,810 | 2026 |
| 137 | فيجي | 6,802 | 2026 |
| 138 | الرأس الأخضر | 6,670 | 2026 |
| 139 | الجزائر | 6,628 | 2026 |
| 140 | توفالو | 6,581 | 2026 |
| 141 | ساموا | 6,455 | 2026 |
| 143 | لبنان | 6,443 | 2025 |
| 145 | بوليفيا | 6,333 | 2026 |
| 146 | السلفادور | 6,196 | 2026 |
| 147 | العراق | 5,677 | 2026 |
| 148 | الأردن | 5,601 | 2026 |
| 149 | ناميبيا | 5,573 | 2026 |
| 150 | ميكرونيزيا | 5,514 | 2026 |
| 151 | إندونيسيا | 5,362 | 2026 |
| 152 | فيتنام | 5,115 | 2026 |
| 153 | المغرب | 5,107 | 2026 |
| 154 | إسواتيني | 4,927 | 2026 |
| 155 | تونس | 4,893 | 2026 |
| 157 | بوتان | 4,867 | 2026 |
| 158 | ساو تومي وبرينسيبي | 4,739 | 2026 |
| 159 | أوزبكستان | 4,661 | 2026 |
| 160 | سريلانكا | 4,516 | 2024 |
| 161 | الفلبين | 4,443 | 2026 |
| 162 | جيبوتي | 4,421 | 2026 |
| 163 | فنزويلا | 4,140 | 2026 |
| 164 | فانواتو | 4,082 | 2026 |
| 165 | مصر | 3,904 | 2026 |
| 166 | أنغولا | 3,754 | 2026 |
| 167 | هندوراس | 3,711 | 2026 |
| 168 | نيكاراغوا | 3,559 | 2026 |
| 169 | إيران | 3,415 | 2026 |
| 170 | غانا | 3,314 | 2026 |
| 171 | ساحل العاج | 3,313 | 2026 |
| 172 | قيرغيزستان | 3,202 | 2026 |
| 173 | زيمبابوي | 3,199 | 2026 |
| 174 | هايتي | 3,079 | 2026 |
| 175 | كيريباتي | 3,051 | 2026 |
| 176 | موريتانيا | 3,033 | 2026 |
| 178 | بنغلاديش | 2,911 | 2026 |
| 179 | كمبوديا | 2,902 | 2026 |
| 181 | الهند | 2,813 | 2026 |
| 182 | سوريا | 2,807 | 2010 |
| 183 | كينيا | 2,714 | 2026 |
| 185 | بابوا غينيا الجديدة | 2,632 | 2026 |
| 186 | الكونغو - برازافيل | 2,554 | 2026 |
| 187 | لاوس | 2,403 | 2026 |
| 188 | جزر سليمان | 2,258 | 2026 |
| 189 | الكاميرون | 2,125 | 2026 |
| 190 | السنغال | 2,054 | 2026 |
| 191 | جزر القمر | 1,951 | 2026 |
| 193 | طاجيكستان | 1,939 | 2026 |
| 194 | غينيا | 1,848 | 2026 |
| 195 | زامبيا | 1,831 | 2026 |
| 196 | بنين | 1,809 | 2026 |
| 197 | باكستان | 1,696 | 2025 |
| 198 | نيجيريا | 1,556 | 2026 |
| 199 | نيبال | 1,548 | 2026 |
| 200 | تيمور - ليشتي | 1,520 | 2026 |
| 201 | ميانمار (بورما) | 1,519 | 2026 |
| 202 | أوغندا | 1,476 | 2026 |
| 203 | غينيا بيساو | 1,449 | 2026 |
| 204 | تنزانيا | 1,362 | 2026 |
| 205 | توغو | 1,341 | 2026 |
| 206 | بوركينا فاسو | 1,319 | 2026 |
| 207 | تشاد | 1,315 | 2026 |
| 208 | مالي | 1,301 | 2026 |
| 209 | ليسوتو | 1,241 | 2026 |
| 210 | رواندا | 1,198 | 2026 |
| 211 | الكونغو - كينشاسا | 1,122 | 2026 |
| 212 | إثيوبيا | 1,081 | 2026 |
| 213 | ليبيريا | 963.72 | 2026 |
| 214 | غامبيا | 953.09 | 2026 |
| 215 | سيراليون | 918.72 | 2026 |
| 216 | السودان | 863.89 | 2026 |
| 217 | النيجر | 821.52 | 2026 |
| 218 | الصومال | 812.86 | 2026 |
| 219 | ملاوي | 733.42 | 2026 |
| 220 | مدغشقر | 655.51 | 2026 |
| 221 | موزمبيق | 632.04 | 2026 |
| 222 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 612.83 | 2026 |
| 223 | إريتريا | 566.73 | 2019 |
| 224 | بوروندي | 545.96 | 2026 |
| 225 | جنوب السودان | 487.98 | 2026 |
| 226 | أفغانستان | 448.46 | 2025 |
| 227 | اليمن | 383.75 | 2026 |
المصدر: imf_data — GDP per capita, current prices